Termékek összehasonlítása
Termék hozzáadása az összehasonlításhoz:
|
|
|
| Termék hozzáadása az összehasonlításhoz | Termék hozzáadása az összehasonlításhoz | Termék hozzáadása az összehasonlításhoz | Termék hozzáadása az összehasonlításhoz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SHO 1020 B | SHO 1020 S | SHO 1021 B | SHO 1021 S | SHO 1018 B | SHO 1018 S | SHO 1004 B | SHO 1004 S | SHO 1005 B | SHO 1022 | SHO 8050 PRO | SHO 8055 PRO | SHO 1060 | SHO 1061 | SHO 1062 | SHO 1027 | SHO 1028 | SHO 1100 | SHO 1030 | SHO 1032 | SHO 1070 | |||||
| Min. képernyő átló | 23" | 23" | 32" | 32" | 23" | 23" | 32" | 32" | 32" | 30" | 30" | 42" | 17" | 17" | 17" | 13" | 13" | 13" | 0" | 13" | 32" | |||||
| Max. képernyő átló | 37" | 37" | 60" | 60" | 37" | 37" | 60" | 60" | 60" | 50" | 50" | 70" | 32" | 32" | 32" | 31" | 31" | 30" | 0" | 30" | 60" | |||||
| Döntés felfelé | +0° | +0° | +0° | +0° | +15° | +15° | +15° | +15° | +15° | +5° | +8° | +8° | +15° | +15° | +15° | +0° | +18° | +15° | +0° | +12° | +0° | |||||
| Döntés lefelé | -0° | -0° | -0° | -0° | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° | -0° | -25° | -15° | -0° | -12° | -20° | |||||
| Elfordítás | +/-0° | +/-0° | +/-0° | +/-0° | +/-0° | +/-0° | +/-0° | +/-0° | +/-90° | +/-40° | +/-90° | +/-90° | +/-15° | +/-90° | +/-180° | +/-0° | +/-0° | +/-30° | +/-0° | +/-90° | +/-0° | |||||
| Forgatás | +/-0° | +/-0° | +/-0° | +/-0° | +/-0° | +/-0° | +/-0° | +/-0° | +/-0° | +/-0° | +/-° | +/-° | +/-180° | +/-180° | +/-180° | +/-0° | +/-0° | +/-180° | +/-0° | +/-0° | +/-0° | |||||
| Sík korrekció | +/-0° | +/-0° | +/-0° | +/-0° | +/-0° | +/-0° | +/-0° | +/-0° | +/-3° | +/-2° | +/-6° | +/-6° | +/-180° | +/-180° | +/-180° | +/-0° | +/-0° | +/-180° | +/-0° | +/-0° | +/-0° | |||||
| Min. távolság a faltól | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 11.5 cm | 10 cm | 13.6 cm | 13.6 cm | 7.5 cm | 5.7 cm | 7.2 cm | 1.8 cm | 5.5 cm | 9.8 cm | 0 cm | 5 cm | 57 cm | |||||
| Max. távolság a faltól | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 66.5 cm | 25.4 cm | 60.8 cm | 60.8 cm | 7.5 cm | 23.5 cm | 39.5 cm | 1.8 cm | 5.5 cm | 9.8 cm | 0 cm | 37.6 cm | 79.8 cm | |||||
| Maximális teherbírás | 45 kg | 45 kg | 80 kg | 80 kg | 45 kg | 45 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 60 kg | 70 kg | 90 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 0 kg | 6 kg | 80 kg | |||||
| Szélesség | 525 mm | 525 mm | 815 mm | 815 mm | 525 mm | 525 mm | 815 mm | 815 mm | 815 mm | 735 mm | 538 mm | 920 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 216 mm | 218 mm | 100 mm | 210 mm | 100 mm | 815 mm | |||||
| Magasság | 350 mm | 350 mm | 510 mm | 510 mm | 348 mm | 348 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 575 mm | 250 mm | 350 mm | 450 mm | 116 mm | 116 mm | 109 mm | 210 mm | 280 mm | 570 mm | |||||
| Mélység | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 115 mm | 100 mm | 136 mm | 136 mm | 75 mm | 57 mm | 72 mm | 18 mm | 55 mm | 98 mm | 5 mm | 50 mm | 120 mm | |||||
| Minimális lyuktávolság | 50x50 mm | 50x50 mm | 50x50 mm | 50x50 mm | 50x50 mm | 50x50 mm | 50x50 mm | 50x50 mm | 50x50 mm | 50x148 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 50x50 mm | 50x50 mm | 50x50 mm | 75x75 mm | 75x75 mm | 75x75 mm | 200x100 mm | 50x50 mm | 50x50 mm | |||||
| Maximális lyuktávolság | 460x330 mm | 460x330 mm | 754x480 mm | 754x480 mm | 480x320 mm | 480x320 mm | 770x470 mm | 770x470 mm | 770x470 mm | 690x470 mm | 400x400 mm | 900x550 mm | 200x200 mm | 200x200 mm | 200x200 mm | 200x100 mm | 200x100 mm | 100x100 mm | 200x200 mm | 100x100 mm | 770x480 mm | |||||
| VESA 75x75 | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | nem | nem | nem | igen | igen | igen | igen | igen | igen | nem | igen | igen | |||||
| VESA 100x100 | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | nem | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | nem | igen | igen | |||||
| VESA 200x100 | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | nem | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | nem | igen | nem | igen | |||||
| VESA 200x200 | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | nem | nem | nem | igen | nem | igen | |||||
| VESA 400x400 | nem | nem | igen | igen | nem | nem | igen | igen | igen | igen | igen | igen | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | igen | |||||
| VESA 600x200 | nem | nem | igen | igen | nem | nem | igen | igen | igen | igen | nem | igen | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | igen | |||||
| VESA 600x400 | nem | nem | igen | igen | nem | nem | igen | igen | igen | igen | nem | igen | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | igen | |||||
| Szín | Fekete | Ezüst | Fekete | Ezüst | Fekete | Ezüst | Fekete | Ezüst | Fekete | Fekete | Fekete | Fekete | Ezüstfekete | Ezüstfekete | Ezüstfekete | Ezüst | Ezüst | Fekete | Ezüst | Fekete | Fekete | |||||
| Anyag | Acél | Acél | Acél | Acél | Acél | Acél | Acél | Acél | Acél | Acél | Alumínium / Acél | Alumínium / Acél | Acél / Műanyag | Acél / Műanyag | Acél / Műanyag | Acél | Acél | Acél | Acél | Alumínium | Acél | |||||
| Töröl | Töröl | Töröl | Töröl | Töröl | Töröl | Töröl | Töröl | Töröl | Töröl | Töröl | Töröl | Töröl | Töröl | Töröl | Töröl | Töröl | Töröl | Töröl | Töröl | Töröl | Töröl |
